[ 振動給料機細節展示-視頻實拍 ]
振動給料機又稱振動喂料機。該機在生產流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續地給到受料裝置中去,自動化程度高,紅星廠家給您提供更優質的設備和服務,在砂石生產線中可為破碎機械連續均勻地喂料,并對物料進行粗篩分,廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。
振動給料機又被稱為振動喂料機,它的工作原理是利用振動器中的偏心塊旋轉產生離心力,使篩廂、振動器等可動部分作強制的連續的圓或近似圓的運動。它是由給料槽體、激振器、彈簧支座、傳動裝置等組成。槽體振動給料的振動源是激振器,激振器是由兩根偏心軸(主、被動)和齒輪副組成,由電動機通過三角帶驅動主動軸,再由主動軸上齒輪嚙合被動軸轉動,主、被動軸同時反向旋轉,使槽體振動,使物料連續不斷流動,達到輸送物料的目的。
振動給料機設備實拍
多角度實拍
紅星振動給料機廠區現貨實拍
細節實拍
振動平穩、工作可靠、壽命長;可以調節激振力,可隨時改變和控制流量,調節方便穩定;振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調節性能好,無沖料現象。結構簡單,運行可靠,調節安裝方便,重量輕,體積小,維護保養方便,當采用封閉式結構機身時可防止粉塵污染。
型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×7.5 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-15 | 3800×280 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
相關新聞
2017-12-02
2017-11-15
2017-10-27
2017-02-07
2017-01-17
2016-05-19
2016-04-20
60s人工響應 / 30min技術答復 / 24h免費提供方案
實力有保障
大品牌放心購產品優質原料
質量有保證發貨速度快
生產有保證全程跟蹤 安裝調試
售后有保證